Thông tin chung XE ĐẠP CARBON/ XE ĐẠP THỂ DỤC
Các thuộc tính quan trọng
Thông số kỹ thuật ngành cốt
Các thuộc tính khác
| Rim vật liệu | Hợp kim nhôm |
| Nơi xuất xứ | China |
| Fork Đình chỉ | Vâng |
| Tổng trọng lượng | 16kg |
| Trọng lượng | 14kg |
| Loại khung | Khung cứng |
| Loại bàn đạp | Pedal bình thường |
| Chiều dài (m) | 1.7 |
| Công suất tải | 150kg |
| Tên sản phẩm | Xe đạp đường trường |
| Khung | Khung thép |
| Màu sắc | Đen |
| Phanh | Phanh dsic |
| Nĩa | Nĩa Hợp kim nhôm |
| Logo | Logo tùy chỉnh |
| Lốp xe | Lốp không khí |
| Phong cách | Phổ biến |
| Vành | Tường đôi |
| Dịp | Trên đường |
Đóng Gói & Giao Hàng
| Khả năng cung cấp | 1000 pieces/ pieces per day |
Đặc điểm kỹ thuật
| Vật liệu khung | Thép carbon cao |
| Vật liệu nĩa | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu vành | Hợp kim nhôm |
| Chiều rộng lốp | 26*1.95 |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa cơ khí |
| Loại khung | Khung cứng (giảm chấn không phía sau) |
| Loại bàn đạp | Bàn đạp thông thường |
| Khả năng chịu tải | Hơn 200kg |
| Chiều dài (m) | 1.7 |
| Kích thước bánh xe | 26″ |
| Trọng lượng tịnh | 17kg |
| Tổng trọng lượng | 18kg |
| Bánh răng | 21/Tốc độ 24/27 |
| Tên sản phẩm | Xe đạp leo núi |
| Yên ngựa | Yên xe đạp leo núi cao cấp |
| Loại bánh xe | Bánh xe có nan hoa |
| Kích thước | 24″26″27.5″29″ |
| MOQ | 1kg |
| Tùy chỉnh | Chấp nhận |

