Vai trò của máy sản xuất cát nhân tạo
Trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất, cát trong tự nhiên đóng một vai trò tất yếu và quan trọng. Nhưng với sự khai thác liên tục đã dẫn đến những hậu quả khôn lường như sạt lở đất, sông cạn và gây ra những vấn đề môi trường nghiêm trọng khác.
Trước tình trạng nguồn cung cát tự nhiên đang khan hiếm thì việc sản xuất ra cát nhân tạo là một trong những biện pháp cứu cánh tiềm năng cho các công ty xây dựng. Và đó cũng là lí do máy sản xuất cát nhân tạo (máy nghiền cát) đã ra đời để hỗ trợ sản xuất cát nhân tạo, giúp cho việc xây dựng được trở nên trơn tru và thuận tiện hơn.
Máy sản xuất cát nhân tạo là loại máy gì?
Máy sản xuất cát nhân tạo hay còn gọi là máy nghiền cát nhân tạo, là loại máy được dùng trong xây dựng, máy có chức năng nghiền sỏi đá và kính thạch anh (Silica glass) thành những mảnh vụn nhỏ với số lượng lớn và kích thước đạt chuẩn yêu cầu để sử dụng trong mục đích xây dựng.
Máy sản xuất cát nhân tạo là một loại máy hữu dụng và cần thiết cho những doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu sử dụng cát nhân tạo trong tình hình cát tự nhiên đang khan hiếm như hiện nay.

Thông số kỹ thuật của Máy sản xuất cát nhân tạo VSI7611
Bảo hành: 1 năm
Nguồn gốc xuất xứ: Hà Nam, Trung Quốc
Thông số kỹ thuật chung
| Tên sản phẩm | Máy sản xuất cát nhân tạo dòng VSI trong dây chuyền sản xuất cát nhân tạo |
| Áp dụng Các Ngành Công Nghiệp | Vật liệu và công trình xây dựng, năng lượng và khai thác mỏ |
| Bảo hành cho lõi thành phần | 1 năm |
| Lõi thành phần | chịu lực, động cơ |
| Kích thước L * W * H (mm) | 3700*2150*2100 |
| Công suất | 110 – 520 KW |
| Trọng lượng | 3500 KG |
| Tình trạng | Mới |
| Điện áp | 380V 50Hz |
| Sức chứa | 60-180 t/h |
|
Loại
|
Trục dọc |
|
Tính năng
|
Bảo trì và vận hành dễ dàng |

Thông số kỹ thuật chi tiết
| Loại mô hình | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | VSI-1145 | |
| Công suất (t/h) | Thác và trạm nghiền | 120-180 | 200-260 | 300-360 | 450-520 | 490-600 |
| Trạm nghiền | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | 250-310 | |
| Kích thước nghiền (mm) | Vật liệu mềm | < 35 | < 40 | < 45 | < 50 | < 50 |
| Vật liệu cứng | < 30 | < 35 | < 40 | < 45 | < 45 | |
| Tốc độ quay (r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1180-1280 | |
| Công suất của Motor kép (kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | 440-520 | |
| Kích thước tổng thể L*W*H (mm) | 3700*2150*2100 | 4140*2280*2425 | 4560*2447*2278 | 5000*2700*3300 | 5100*2790*3320 | |
| Điện áp | 380v:50hz | |||||
| Cảm biết rung | Phạm vi kiểm tra: 0.1-20 mm/giây, có thể được điều chỉnh liên tục. | |||||
| Bộ bôi trơn thủy lực | Công suất của bộ bơm dầu kép | 2×0.31kw | ||||
| Safety | Bơm dầu đôi đảm bảo cung cấp dầu; dừng tự động mà không có dòng chảy dầu hoặc áp suất dầu; làm mát bằng nước; sưởi ấm khởi động động cơ vào mùa đông. | |||||
| Kích thước tổng thể L*W*H (mm) | 820x520x1270 | |||||
| Công xuất của hộp làm nóng dầu | 2kw | |||||

Công ty Cổ phần Unlimited Access bên cạnh cung cấp còn hỗ trợ nhập khẩu máy móc dây chuyền công nghiệp theo giá và yêu cầu khách hàng. Quý khách có nhu cầu mua các thiết bị vui lòng liên hệ
Hotline: 0931.804.751 để được hỗ trợ tư vấn ngay.
Unlimited Access Việt Nam, đối tác đáng tin cậy của bạn, cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất.
