1. Trích dẫn Danh sách
|
Hàng hóa |
Model |
Số lượng |
|
Vertical Ring High Gradient Magnetic Separator
|
DLS- 175 |
1 bộ |
2. Thuộc về thương mại Điều kiện
| Điều kiện của Vận chuyển | EXW, Trung Quốc |
| Thời gian giao hàng | 70 ngày Sản Xuất và Giao Hàng |
| Điều kiện của Sự chi trả | 30% cao qua TT, Trước khi giao hàng ra cảng |
| Tiêu chuẩn đóng hàng | Tiêu chuẩn có thể đi biển |
| Hiệu lực Báo Giá | 30 ngày |
3. Sự bảo đảm Điều kiện
NGƯỜI BÁN CUNG CẤP THỜI GIAN BẢO HÀNH 24 THÁNG KỂ TỪ NGÀY HOÀN THÀNH VẬN CHUYỂN HOẶC 24 THÁNG KỂ TỪ NGÀY TRÊN TÀU VẬN ĐƠN NGOẠI, TÙY ĐIỀU NÀO ĐẾN TRƯỚC.
NẾU BẤT KỲ BỘ PHẬN NÀO CỦA MÁY DO LỖI/LỖI SẢN XUẤT TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH, NÓ NÊN ĐƯỢC BẢO TRÌ HOẶC THAY THẾ MIỄN PHÍ BỞI CÔNG TY SẢN XUẤT
KHÔNG BẢO HÀNH DO THIÊN TAI, LẠM DỤNG, CÀI ĐẶTỨNG DỤNG VÀ BẢO TRÌ KHÔNG ĐÚNG CÁCH, THÁO RỜI CÁC BỘ PHẬN HOẶC CỐ ĐỊNH SỬA CHỮA.
4. Kỹ thuật Dữ liệu
| Vòng xoay tốc độ (vòng/phút) | 0- 3 |
| Vật rất nhỏ kích cỡ (mm) | – 1.0 |
| Bùn Tỉ trọng (%) | 10- 40 |
| Bùn thông lượng (m3 / h) | 75- 150 |
| Công suất tuyển titan quặng Tấn/giờ | 30- 35 |
| Linh vực cường độ (Gauss) | 0-18000 (có thể điều chỉnh) |
| Công suất hiện hành (A) | 0- 150 |
| Vôn (V) | 0- 500 |
| Năng lượng tiêu thụ (KW) | 0- 75 |
| Động cơ quyền lực vòng tuyển (KW) | 7,5 |
| Độ dung công suất (KW) | 5,5 |
| Độ dung Stroke (mm) | 0- 30 |
| Độ dung Tính thường xuyên (vòng/phút) | 0- 300 |
| Áp lực nước (MPa) | 0,2- 0,4 |
| Nước sự tiêu thụ (m3 / h) | 60- 100 |
| Làm mát Nước (m3 / h) | 5- 8 |
| Căn nặng tổng thể (tấn ) | 38 |
| Thô Tổng thể kích thước (mm) | 4100×3750×4250 |
5. 2 năm hoạt động dự phòng các bộ phận
| Model | Số lượng | Đơn vị giá (USD) | Số tiền (USD) |
| Rod Matrix | số 8 chiếc | Cung cấp bảo hành | Miễn phí |
| Van kẹp cao su | 2 cái | Cung cấp bảo hành | Miễn phí |
| Diaphragm | 3 chiếc | Cung cấp bảo hành | Miễn phí |
| 3 pha Ban kích hoạt | 1 cái | Cung cấp bảo hành | Miễn phí |
| SCR | 3 chiếc | Cung cấp bảo hành | Miễn phí |
| Van đuôi: 1 cái | 1 cái | Cung cấp bảo hành | Miễn phí |
| Đai rung | 2 cái | Cung cấp bảo hành | Miễn phí |
- Sản phẩm Ảnh


7. Báo giá sản phẩm
| No. | DESCRIPTION
TÊN HÀNG HÓA |
UNIT ĐƠN VỊ |
QUANTITY SỐ LƯỢNG |
PRICE
ĐƠN GIÁ |
AMOUNT
THÀNH TIỀN |
| 1 | MÁY TUYỂN TỪ CAO CÔNG SUẤT 30 TẤN /GIỜ – NCC MR NAM – BH 2 NĂM – MỚI 100% | MÁY | 1 | 2,853,000,000 | 2,853,000,000 |
| Cộng tiền hàng | 2,853,000,000 | ||||
| 10% Thuế GTGT(VAT)- Thuế VAT sẽ căn cư vào quy định Thuế điều chỉnh | 285,300,000 | ||||
| Tổng tiền thanh toán | 3,138,300,000 | ||||
Unlimited Access, đối tác đáng tin cậy của bạn, cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất.
Công ty CP Unlimited Access Việt Nam
Tổng đài hỗ trợ dịch vụ: 090 225 8007
Email: contact@unlimitedaccess.vn
Website: https://unlimitedaccess.vn/
Văn phòng TP.HCM: Số 6, Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Văn phòng Hà Nội: BT6-A36 Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội.
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ BÁO GIÁ NHANH NHẤT!
Một số sản phẩm liên quan: https://unlimitedaccess.vn/san-pham/san-pham-nhap-khau/
#Nhậpkhẩumáymóctrungquốc, #NhậpkhẩuhàngTrungquốc, #ĐạilýỦyQuyềnAlibaba.com, #AlibabaViệtnam , #NhậpkhẩuhàngtrênAlibabataobao1688, #NhậpkhẩuủythácTrênAlibaba,#HỗtrợThanhToánTrênAlibaba, #ThanhtoánRMB,#ThanhtoánUSD , #TradeAsurance..
